一、申请
符合省规定准入标准的参保患者经本人申请(通过微信搜索“武汉慢特病申办”微信小程序),经过鉴定和审核后可纳入门诊慢特病保障。
二、待遇(年度支付比例及限额)
器官移植抗排异治疗 | M08300 | 器官移植抗排异治疗 | 90% | 参照住院管理 | 不复审 |
MO8301 | 肾移植术后抗排异治 | 90% | 参照住院管理 | ||
MO8302 | 骨髓移植术后抗排异 | 90% | 参照住院管理 | ||
MO8303 | 心移植术后抗排异治 | 90% | 参照住院管理 | ||
M08304 | 肝移植术后抗排异治 | 90% | 参照住院管理 | ||
MO8305 | 肺移植术后抗排异治 | 90% | 参照住院管理 | ||
M08306 | 肝肾移植术后抗排异 | 90% | 参照住院管理 | ||
M08311 | 干细胞移植抗排异治 | 90% | 参照住院管理 | ||
M08313 | 角膜移植抗排异治疗 | 90% | 参照住院管理 | ||
重性精神病 | M02100 | 重性精神病 | 90% | 参照住院管理 | 不复审 |
血友病 | MO1200 | 血友病 | 90% | 参照住院管理 | 不复审 |
苯丙酮尿症 | M01800 | 苯丙酮尿症 | 90% | 参照住院管理 | 不复审 |
地中海贫血 | MO1103 | 地中海贫血 | 90% | 参照住院管理 | 不复审 |
结核病 | MO0100 | 结核病 | 90% | 参照住院管理 | 2年 |
M00101 | 耐药性结核病 | 90% | 参照住院管理 | 2年 | |
孤独症 | M02207 | 儿童狐独症 | 90% | 参照住院管理 | 不复审不设置终止年龄 |
生长激素缺乏症 | M01902 | 儿童生长激素缺乏症 | 90% | 参照住院管理 | 不复审 |
肝豆状核变性 | MO1904 | 肝豆状核变性 | 90% | 参照住院管理 | 不复审 |
慢性肾功能竭 | M07801 | 慢性肾功能衰竭透析 | 90% | 参照住院管理 | 5年 |
系统性红斑狼充 | M07800 | 慢性肾功能衰竭 | 90% | 5600元 | 5年 |
糖尿病 | M07101 | 系统性红斑狼疮 | 90% | 4000元 | 不复审 |
再生障碍性贫血 | M01600 | 糖尿病 | 90% | 5600元 | 5% |
高血压 | M01102 | 再生障碍性贫血 | 90% | 9600元 | 5年 |
病毒性肝炎 | MO3900 | 高血压 | 90% | 5600元 | 不复审 |
肝硬化 | M00200 | 病毒性肝炎 | 90% | 20000元 | 2年 |
帕金森病 | M06200 | 肝硬化 | 90% | 5600元 | 不复审 |
帕金森综合症 | M02300 | 帕金森病 | 90% | 4000元 | 不复审 |
类风湿性关节炎 | 402301 | 帕金森综合症 | 90% | 4000元 | 不复审 |
冠心病 | M06900 | 类风湿性关节炎 | 90% | 4000元 | 不复审 |
重症肌无力 | M04600 | 冠心病 | 90% | 5600元 | 不复审 |
强直性脊柱炎 | M03200 | 重症肌无力 | 90% | 4000元 | 不复审 |
脑血管病后遗症 | M07200 | 强直性脊柱炎 | 90% | 4000元 | 不复审 |
肺源性心脏病 | M04803 | 脑血管病后遗症 | 90% | 5600元 | 2年 |
系统性硬化症 | M04100 | 肺源性心脏病 | 90% | 5600元 | 不复审 |
慢性骨髓炎 | M07105 | 系统性硬化症 | 90% | 4000元 | 不复审 |
风湿性心脏病 | M07300 | 慢性骨髓炎 | 90% | 5600元 | 2年 |
支气管哮喘 | M03802 | 风湿性心脏病 | 90% | 5600元 | 不复审 |
癫痫 | M05400 | 支气管哮喘 | 90% | 5600元 | 3年 |
脑瘫 | M02500 | 癫痫 | 90% | 4000元 | 不复审 |
慢性阻塞性肺疾病 | y02601 | 脑瘫 | 90% | 8500元 | 不复审,至14周岁 |
特发性肺间质纤维 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 90% | 5600元 | 5年 |
阿尔茨海默病 | M05601 | 特发性肺间质纤维化 | 90% | 5600元 | 不复审 |
心脏瓣膜置换、搭桥、体内支架置入 | MO2400 | 阿尔茨海默病 | 90% | 4000元 | 不复审 |
甲状腺功能异常 | M08418 | 心脏瓣队置换、搭桥体内支架置入术后 | 90% | 5600元 | 不复审 |
慢性心力衰竭 | M01702 | 甲状腺功能亢讲症 | 90% | 5600元 | 2年 |
M0430 | 慢性心力衰竭 | 90% | 5600元 | 5年 |
文件来源:《关于进一步加强全市基本医疗保险门诊慢特病待遇保障工作的通知》武医保规(2023)2号